| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 1 x 150 + 4 x 24 | 760 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 1 x 250 + 2 x 24 | 650 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 1 x 250 + 4 x 24 | 860 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 2 x 150 + 2 x 54 | 820 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 2 x 150 + 4 x 54 | 1135 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 2 x 250 + 2 x 54 | 980 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 2 x 250 + 4 x 54 | 1290 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 3 x 150 + 2 x 80 | 1230 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 3 x 150 + 4 x 80 | 1780 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 3 x 250 + 2 x 80 | 1470 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | Aquasunlight NG | 3 x 250 + 2 x 80 | 2025 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 1 x 150 + 2 x 24 | 355 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 1 x 250 + 2 x 24 | 447 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 2 x 150 + 2 x 54 | 607 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 2 x 250 + 2 x 54 | 760 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 3 x 150 + 2 x 80 | 915 |
| plafoniera Hqi | aquamedic | ocean light plus | 3 x 250 + 2 x 80 | 1124 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 150 + 2 x 24 modello celing | 469 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 150 + 2 x 24 modello bridge | 659 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 250 + 2 x 24 modello celling | 519 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 150 + 2 x 39 modello celling | 569 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 150 + 2 x 39 modello bridge | 719 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 2 x 39 modello celling | 639 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 2 x 39 modello bridge | 799 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 250 + 2 x 39 modello celling | 619 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 1 x 250 + 2 x 39 modello bridge | 789 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 4 x 80 modello celling | 1109 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 4 x 80 modello bridge | 1259 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 150 + 2 x 80 modello celling | 949 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 150 + 2 x 80 modello bridge | 1129 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 2 x 80 modello celling | 963 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 2 x 80 modello bridge | 1129 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 4 x 80 modello celling | 1159 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 4 x 80 modello bridge | 1279 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 250 + 2 x 80 modello celling | 1050 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 250 + 2 x 80 modello bridge | 1189 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 250 + 4 x 80 modello celling | 1239 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 3 x 250 + 4 x 80 modello bridge | 1439 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 2 x 54 modello celling | 739 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 2 x 54 modello bridge | 929 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 4 x 54 modello celling | 959 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 150 + 4 x 54 modello bridge | 1090 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 2 x 54 modello celling | 866 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 2 x 54 modello bridge | 989 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 4 x 54 modello celling | 1059 |
| plafoniera Hqi | aquaristica | Liton | 2 x 250 + 4 x 54 modello bridge | 1239 |
| plafoniera Hqi | sfiligoi | infinity | 2 x 250 + 4 x 54 | 1378 |
| plafoniera Hqi | sfiligoi | infinity | 2 x 400 + 2 x 54 | 1442 |
| plafoniera Hqi | sfiligoi | zenith | 2 x 150 + 2 x 54 | 717 |
| plafoniera Hqi | sfiligoi | zenith | 2 x 250 + 2 x 54 | 796 |
| plafoniera led | gnc | Am 466 | 1592 | |
| plafoniera led | gnc | Am 650 | 2369 | |
| plafoniera led | ecotech | radion | 760 | |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 3 moduli da 60 cm (con rgb) | 886 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 3 moduli da 90 cm (con rgb) | 1084 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 3 moduli da 120 cm (con rgb) | 1295 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 3 moduli da 150 cm (con rgb) | 1505 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 6 moduli da 60 cm (con rgb) | 1489 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 6 moduli da 90 cm (con rgb) | 1918 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 6 moduli da 120 cm (con rgb) | 2337 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 6 moduli da 150 cm (con rgb) | 2784 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 8 moduli da 60 cm (con rgb) | 1836 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 8 moduli da 90 cm (con rgb) | 2352 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 8 moduli da 120 cm (con rgb) | 2914 |
| plafoniera led | sfiligoi | genesis | 8 moduli da 150 cm (con rgb) | 3641 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1200 | SERIE 200 | 2259 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1200 | SERIE 260 | 2839 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1500 | SERIE 200 | 2899 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1500 | SERIE 260 | 3609 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1800 | SERIE 200 | 2999 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 1800 | SERIE 260 | 4129 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 300 | SERIE 200 | 809 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 300 | SERIE 260 | 979 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 600 | SERIE 200 | 1239 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 600 | SERIE 260 | 1519 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 900 | SERIE 200 | 1769 |
| plafoniera led | vertex | ILLUMINA 900 | SERIE 260 | 2239 |
| plafoniera T5 | aquamedic | Aquastarlight | 4 x 39 | 359 |
| plafoniera T5 | aquamedic | Aquastarlight | 4 x 54 | 369 |
| plafoniera T5 | aquamedic | Aquastarlight | 4 x 80 | 449 |
| plafoniera T5 | aquamedic | sunbeam | 2 x 24 | 139 |
| plafoniera T5 | aquamedic | sunbeam | 2 x 39 | 149 |
| plafoniera T5 | aquamedic | sunbeam | 4 x 54 | 159 |
| plafoniera T5 | aquamedic | sunbeam | 4 x 80 | 219 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 24 celing | 379 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 24 modello bridge | 489 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 24 modello celling | 469 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 24 modello bridge | 589 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 39 modello celling | 459 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 39 modello bridge | 569 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 39 modello celling | 569 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 39 modello bridge | 689 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 8 x 39 modello bridge | 789 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 54 modello celling | 559 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 54 modello bridge | 689 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 54 modello celling | 669 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 54 modello bridge | 789 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 8 x 54 modello bridge | 879 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 80 modello celling | 639 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 4 x 80 modello bridge | 749 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 80 modello celling | 769 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 6 x 80 modello bridge | 879 |
| plafoniera T5 | aquaristica | liton | 8 x 80 modello bridge | 969 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x24w modello ceeling | 519 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x24w modello ceeling | 662 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x24w modello bridge | 644 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x24w modello bridge | 787 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x39w modello ceeling | 617 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x39w modello ceeling | 733 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x39w modello bridge | 742 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x39w modello bridge | 823 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x54w modello ceeling | 733 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x54w modello ceeling | 840 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 10x54w modello ceeling | 1028 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 12x54w modello ceeling | 1154 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x54w modello bridge | 849 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x54w modello bridge | 966 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 10x54w modello bridge | 1154 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 12x54w modello bridge | 1252 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x80w modello ceeling | 787 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x80w modello ceeling | 885 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 10x80w modello ceeling | 1001 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 12x80w modello ceeling | 1109 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 6x80w modello bridge | 894 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 8x80w modello bridge | 1001 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 10x80w modello bridge | 1109 |
| plafoniera T5 | aquaristica | Skyline | 12x80w modello bridge | 1234 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | mini stealth | 6 x 24 | 460 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | mini stealth | 6 x 39 | 495 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | mini stealth | 6 x 54 | 526 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | mini stealth | 6 x 80 | 625 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 8 x 39 | 687 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 8 x 54 | 744 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 8 x 80 | 895 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 12 x 39 | 825 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 12 x 54 | 887 |
| plafoniera T5 | sfiligoi | stealth | 12 x 80 | 1082 |

